Nächste Events siehe Turnierkalender
2017 |
JAY + Jutta |
CODY |
MARTY + Rebecca | ||||||||||||||
Datum | Veranstalter | Kat. | Note | Platz | Video | Kommentar |
Ergebnis |
Note | Platz |
Video |
Kat. | Note | Platz | Video | |||
03.12.2017 | SV OG Herxheim | A3 | V | 4. | |||||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||||||
02.12.2017 | Offenbach | A3 |
Vo
|
A1 | DIS | ||||||||||||
J3 | SG | 11. | Open | DIS | |||||||||||||
25.11.2017 | Ostheim | A3 | V | 6. | |||||||||||||
J3 | SG | 15. | Kommentar | ||||||||||||||
11.11.2017 |
VDH DM Leipzig
|
A3 | V | 35. | Kombi 21. | ||||||||||||
J3 | V | 34. | |||||||||||||||
05.11.2017 | AFRM | A3 | V | 9. | DIS | ||||||||||||
J3 | DIS | Vo | 4. | ||||||||||||||
04.11.2017 | Bodenheim | A3 | Vo | 4. | |||||||||||||
J3 | V | ||||||||||||||||
28.11.2017 | Köppern | A3 | DIS | Vo | Kombi: | ||||||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||||||
22.10.2017 | SV OG Darmstadt | A3 | Vo | ||||||||||||||
J3 | SG | 10. | |||||||||||||||
21.10.2017 | SV OG Gernsheim | A3 | DIS | ||||||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||||||
15.10.2017 | SV OG Rossdorf | A3 | Vo | ||||||||||||||
J3 | V | 10. | |||||||||||||||
14.10.2017 | SV OG Rossdorf | A3 | Vo | Vo | |||||||||||||
J3 | V | 8. | Vo | ||||||||||||||
Beginn VDH DM 2018 Qualizeitraum | |||||||||||||||||
01.10.2017 | Darmstadt Süd | A3 | Vo | DIS | |||||||||||||
J3 | V | 6. | DIS | ||||||||||||||
30.09.2017 | Darmstadt Süd | A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||||||
24.09.2017 | HV Erzhausen | A3 | V | ||||||||||||||
J3 | V | 4. | |||||||||||||||
23.09.2018 | Zellhausen | A3 | DIS | ||||||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||||||
17.09.2017 | Großkrotzenburg | A3 | SG | 10. | V | 7. | |||||||||||
J3 | Vo | V | 4. | ||||||||||||||
16.09.2017 | Bad Kreuznach | A3 | V | 4. | |||||||||||||
J3 | SG | ||||||||||||||||
10.09.2017 | KfT MA-Ludwigshafen | A3 | V | Vo | Kombi: | ||||||||||||
J3 | V | Vo | |||||||||||||||
09.09.2017 |
dhv DM |
A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | Vo | 14. | ||||||||||||||
03.09.2017 | Wald Michelbach | A3 | DIS | ||||||||||||||
J3 | SG | 7. | |||||||||||||||
27.08.2017 | Gernsheim | A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | DIS | |||||||||||||||
26.08.2017 | Schwalbach | A3 | SG | 5. | Kombi: | Vo | Kombi: | ||||||||||
J3 | Vo | V | 7. | ||||||||||||||
20.08.2017 | Hanau | A3 | V | Kombi: | Vo | Kombi: | |||||||||||
J3 | V | Vo | |||||||||||||||
18.08.2017 | Zellhausen | A3 | DIS | V | |||||||||||||
J3 | SG | Vo | |||||||||||||||
13.08.2017 | Köppern | A3 | DIS | ||||||||||||||
J3 | V | ||||||||||||||||
06.08.2017 | Ostheim | A3 | V | 5. | |||||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||||||
05.08.2017 | Ostheim | A3 | SG | 12. | |||||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||||||
30.07.2017 | Bockenheim | A3 | V | Vo | |||||||||||||
J3 | DIS | DIS | |||||||||||||||
29.07.2017 | Terrier Cup | A3 | DIS | ||||||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||||||
23.07.2017 | Hefersweiler | A3 | SG | 12. | Vo | ||||||||||||
J3 | V | 6. | DIS | ||||||||||||||
22.07.2017 | Hefersweiler | A3 | Vo | . | DIS | ||||||||||||
Open | Vo | 1. | V | ||||||||||||||
Beginn dhv DM Qualizeitraum | |||||||||||||||||
16.07.2017 | Framersheim | A3 | SG | 4. | Kombi: | ||||||||||||
J3 | V | 9. | |||||||||||||||
15.07.2017 | Praunheim | A3 | DIS | ||||||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||||||
09.07.2017 | A3 | V | 14 |
Landesmeisterschaft: Kombi 14 |
Vo | 4. |
Landesmeisterschaft: Kombi: |
||||||||||
J3 | V | 17. | Vo | ||||||||||||||
02.07.2017 | Birdmountain Jumpers | A3 | V | 7. | |||||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||||||
01.07.2017 | Birdmountain Jumpers | A3 | DIS | V | |||||||||||||
J3 | DIS | V | |||||||||||||||
24.06.2017 | DVM 3. Lauf | A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | V | 12. | V | 11. | Tageswertung: | ||||||||||||
Open | Vo | V | 39. |
Revoluzzer nach 3. Lauf auf Platz 9/17 Gesamtwertung: |
|||||||||||||
17.06.2017 | Idstein | A3 | DIS | ||||||||||||||
J3 | V | 8. | |||||||||||||||
15.06.2017 | Idstein | A3 | Vo | ||||||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||||||
10.06.2017 | Zellhausen | A3 | SG | 6. | |||||||||||||
J3 | V | 5. | |||||||||||||||
05.06.2017 | Offenthal | A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||||||
04.06.2017 | Köppern | A3 | DIS | Vo | |||||||||||||
J3 | V | 7. | Vo | Kombi: | |||||||||||||
28.05.2017 | DVM 2. Lauf | A3 | Vo | 4. | Vo | ||||||||||||
J3 | DIS | Vo | 5. | Tageswertung: | |||||||||||||
Open | Vo | 5. | V |
Revoluzzer nach 2. Lauf auf Platz 6/17 |
|||||||||||||
25.05.2017 | Taunusstein | A3 | V | Kombi: | |||||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||||||
21.05.2017 | Nidderau Erbstadt | A3 | V | Kombi: | |||||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||||||
14.05.2017 | DVM 1. Lauf | A3 | SG | 15. | G | 16. | |||||||||||
J3 | Vo | V | 12. | Revoluzzer nach 1. Lauf auf Platz 8/17 | |||||||||||||
Open | DIS | Vo | 4. | Tageswertung: | |||||||||||||
06.05.2017 | Ueberau Reinheim | A3 | DIS | ||||||||||||||
J3 | V | ||||||||||||||||
01.05.2017 | Bad Soden | A3 | V0 | 6. | Vo | Kombi: | |||||||||||
J3 | DIS | Vo | 6. | ||||||||||||||
30.04.2017 | Bad Soden | A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | DIS | |||||||||||||||
23.04.2017 |
WM Quali IV |
A3 | SG | 64. | |||||||||||||
J3 | G | 66. | |||||||||||||||
22.04.2017 |
WM Quali III |
A3 | SG | 31. | |||||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||||||
09.04.2017 | AIWEB Etappe 4 | A3 | V | 7. | |||||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||||||
Finale | Vo | 4. | |||||||||||||||
02.04.2017 | Großkrotzenburg | A3 | V | 8. | V | 9. | |||||||||||
J3 | V | 7. | Vo | ||||||||||||||
01.04.2017 | SV OG Obertshausen | A3 | V | 4. | Vo | ||||||||||||
J3 | DIS | DIS | |||||||||||||||
26.03.2017 |
Quali II |
A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | SG | 90. | ||||||||||||||
25.03.2017 |
Quali I |
A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | DIS | |||||||||||||||
12.03.2017 | AFRM | A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | Vo | SG | |||||||||||||||
11.03.2017 | Bodenheim | A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||||||
05.03.2017 | Ostheim | A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | V | 6. | DIS | ||||||||||||||
04.03.2017 | Ostheim | A3 | Vo | 4. | Kombi: | Vo | Kombi: | ||||||||||
J3 | Vo | Vo | 4. | ||||||||||||||
25.02.2017 | Waldacker | A3 | DIS | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | Vo | 4. | ||||||||||||||
19,02,2017 | AIWEB Etappe 2 | A3 | DIS | V | 5. | Kombi: | |||||||||||
J3 | V | 5. | Vo | ||||||||||||||
Open | Vo | Vo | 4. | ||||||||||||||
29.01.2017 | SSGH Bockenheim | A3 | V | 7. |
uuups, letzte Stange...
|
DIS | |||||||||||
J3 | DIS | Vo | 6. | ||||||||||||||
22.01.2017 | SVdH Großkrotzenburg | A3 | Vo | V | 9. | ||||||||||||
J3 | DIS | Vo | 5. | ||||||||||||||
08.01.2017 | AIWEB Etappe 1 | A3 | V | 7. | Vo |
Kombi: |
|||||||||||
J3 | Vo | Vo | 5. | ||||||||||||||
Finale | SG | SG | |||||||||||||||
|
31
:-)