Nächste Events siehe Turnierkalender:
Ergebnisse 2011 Ergebnisse 2012Ergebnisse 2015 Ergebnisse 2016 | Ergebnisse 2013 Ergebnisse 2014Ergebnisse 2017 Ergebnisse 2018 | ||||||||||||
Ergebnisse 2019 Ergebnisse 2020 | Ergebnisse 2021 | ||||||||||||
Besucher gesamt: 282074 Letzte Aktualisierung: 03.04.2023 12:01:39
| |||||||||||||
2022 | CHIBI + Jutta | MARTY + Rebecca | |||||||||||
Datum | Veranstalter (Richter) | Note | Platz | Video | Kommentar | Ergebnis | Kat. | Note | Platz | Video | Kommentar | ||
31.12.2022 | Bad Orb (Daniel Walz) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | V | 5. | J3 | G | 23. | ||||||||
30.12.2022 | Bad Orb (Daniel Walz) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
11.12.2022 | Bad Orb (Ragna Hinke) | A3 | Vo | 4. | Kombi: | ||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
10.12.2022 | Bad Orb (Norbert Besser) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
09.12.2022 | Bad Orb (Norbert Besser) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
20.11.2022 | A3 | V | 10. | Kombi 7 | |||||||||
J3 | Vo | 5. | |||||||||||
JTeam | Vo | 10. | |||||||||||
19.11.2022 | A3 | SG | 16. | Kombi 14 | |||||||||
J3 | Vo | 6. | |||||||||||
ATeam | V | 24. | Platz 9 | ||||||||||
13.11.2022 | German Classics (Alex Beitl, Daniel Walz) | A3 | DIS | Kombi | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
12.11.2022 | German Classics (Alex Beitl, Daniel Walz) | J3 | DIS | Team "3 Shelties für Chibi" Platz 11 | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
30.10.2022 | Bad Orb (Daniel Walz) | A3 | V | Kombi: | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
29.10.2022 | Bad Orb (Daniel Walz) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
28.10.2022 | Bad Orb (Friedrich Fontaine) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | 5. | |||||||||||
09.10.2022 | Agi meets Oktoberfest (Susanne Nieder) | A3 | Vo | A3 | DIS | ||||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
08.10.2022 | Agi meets Oktoberfest (Susanne Nieder) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
07.10.2022 | Agi meets Oktoberfest (Susanne Nieder) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
18.09.2022 | WAO Qualifikationsläufe Germany | A3 | Vo | 8. | |||||||||
J3 | Vo | 9. | |||||||||||
Snooker | DIS | ||||||||||||
17.09.2022 | WAO Qualifikationsläufe Germany | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | 9. | |||||||||||
Gambler | V | 16. | 43. Punkte | ||||||||||
10.09.2022 | A3 | DIS | A3 | DIS | |||||||||
J3 | SG | 17. | J3 | G | 42. | ||||||||
04.09.2022 | Gernsheim (Alexandra Scharf) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
03.09.2022 | Gernsheim (Alexandra Scharf) | A3 | V | 4. | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
28.08.2022 | Obertshausen (Petra Stöppler) | A3 | Vo | Kombi: | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
14.08.2022 | Darmstadt (Bärbel Graf-Thomassen) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | SG | 2. | |||||||||||
07.08.2022 | Master Agility Cup Finale | Aopen | Vo | 9. | Kombi: 5 | A3 | DIS | Start beim SV OG Bad Soden | |||||
Jopen | Vo | 8. | J3 | Vo | |||||||||
06.08.2022 | WT-Cup (B. Hüppe, P. Langhans) | A3 | Vo | 7. | Kombi: | A3 | DIS | ||||||
J3 | Vo | 9. | J3 | DIS | |||||||||
31.07.2022 | Gernsheim (Michael Rusch) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
30.07.2022 | Gernsheim (Marietta Kudyba) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
24.07.2022 | (D. Walz/L. Grosser) | A3 | DIS | Rebecca & CHIBI | A3 | SG | 32. | ||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | ||||||||||
23.07.2022 | (D. Walz/L. Grosser) | A3 | V | 5. | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
Finale | DIS | ||||||||||||
Beginn Qualizeitraum dhv-DM 23.07.2022-18.07.2023 | |||||||||||||
22.07.2022 | (D. Walz/L. Grosser) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
17.07.2022 | MAC Quali (Hockenheim) (Daniel Walz) | A3 | Vo | MAC Finale erreicht | A3 | G | 16. | ||||||
J3 | V | 10. | J3 | DIS | |||||||||
16.07.2022 | MAC Quali (Hockenheim) (Daniel Walz) | A3 | SG | 4. | |||||||||
J3 | Vo | 4. | |||||||||||
09.07.2022 | Landesmeisterschaft (Norbert Besser) | A3 | SG | 7. | A3 | DIS | |||||||
J3 | DIS | J3 | V | 11. | |||||||||
03.07.2022 | Darmstadt (Björn Bröker) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
02.07.2022 | Nidderau Erbstadt (Ragna Hinke) | A3 | Vo | Rebecca & CHIBI | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
26.06.2022 | Offenbach (Ulli Kaiser) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
25.06.2022 | Offenbach (Dagmar Brehm) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
16.06.2022 | Riedstadt (Alexandra Scharf) | A3 | SG | 4. | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | J3 | Vo | ||||||||||
12.06.2022 | Mainflingen (Kirsten Döpp) | A3 | Vo | Kombi: | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
AOpen | Vo | 6. | |||||||||||
11.06.2022 | Ueberau Reinheim (Irmgard Bröker) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
05.06.2022 | DVM-Quali 3 Dreieichenhain (Ulli Kaiser) | A3 | V | 4. | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
Open | Vo | Endstand: Revoluzzer auf Gesamtrang 6 | Open | SG | 28. | ||||||||
28.05.2022 | DVM-Quali 2 SECCO's (Marcus Wendel) | A3 | SG | 7. | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | J3 | SG | 15. | |||||||||
Open | V | 7. | Open | SG | 26. | ||||||||
26.05.2022 | SV OG Taunusstein (Dennis Breunig) | A3 | Vo | A3 | DIS | ||||||||
J3 | V | J3 | DIS | ||||||||||
22.05.2022 | HF Undenheim (Sabrina Schmitt) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
21.05.2022 | HF Undenheim (Sabrina Schmitt) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | V | ||||||||||||
15.05.2022 | Bergsträsser AC (Ulli Kaiser) | A3 | DIS | A3 | SG | 5. | |||||||
J3 | V | J3 | DIS | ||||||||||
14.05.2022 | Bergsträsser AC (Michael Rusch) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | ||||||||||
Beginn Qualizeitraum VDH-DM 13.05.2022-12.05.2023 | |||||||||||||
08.05.2022 | (Daniel Walz, Rene Blank) | A3 | SG | 12. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
01.05.2022 | DVM-Quali 1 Landstuhl (Frank Witte) | A3 | Vo | A3 | SG | 8. | |||||||
J3 | V | 5. | J3 | Vo | 4. | ||||||||
AOpen | Vo | AOpen | G | 22. | |||||||||
24.04.2022 | Sprendlingen (Michael Rusch) | A3 | SG | A3 | DIS | ||||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | ||||||||||
23.04.2022 | Sprendlingen (Michael Rusch) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
22.04.2022 | Riedstadt (Susanne Nieder) | A3 | V | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
15.04.2022 | Bad Orb (Norbert Besser) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
10.04.2022 | SV OG Großwelzheim (Tanja Völkert) | A3 | DIS | A3 | SG | ||||||||
J3 | DIS | J3 | SG | 5. | |||||||||
AOpen | Vo | AOpen | V | ||||||||||
03.04.2022 | Qualifikationsläufe (Schoffelmeer) | A3 | Vo | 5. | |||||||||
J3 | DIS | WM-Punkte | |||||||||||
02.04.2022 | Qualifikationsläufe (Schmidt) | A3 | G | 41. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
27.03.2022 | Riedstadt (Tanja Pollich) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | SG | 17. | ||||||
J3 | Vo | 4. | J3 | V | 11. | ||||||||
26.03.2022 | Riedstadt (Tanja Pollich) | A3 | Vo | A3 | Vo | Kombi: | |||||||
J3 | Vo | J3 | Vo | ||||||||||
25.03.2022 | Riedstadt (Tanja Pollich) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
20.03.2022 | Qualifikationsläufe (Tamás Tráy) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
19.03.2022 | Qualifikationsläufe (Steffi Semkat) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | 14. | |||||||||||
13.03.2022 | Riedstadt (Anja Wenzel) | A3 | SG | A3 | DIS | ||||||||
J3 | Vo | J3 | SG | 13. | |||||||||
12.03.2022 | Riedstadt (Anja Wenzel) | A3 | Vo | A3 | DIS | ||||||||
J3 | DIS | J3 | Vo | ||||||||||
27.02.2022 | Riedstadt (Laura Grosser) | A3 | Vo | A3 | DIS | ||||||||
J3 | Vo | J3 | V | 13. | |||||||||
26.02.2022 | Riedstadt (Laura Grosser) | A3 | DIS | A3 | SG | 12. | |||||||
J3 | DIS | J3 | V | 17. | |||||||||
25.02.2022 | Riedstadt (Norbert Besser) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
13.02.2022 | Riedstadt (Sabrina Schmitt) | A3 | Vo | A3 | DIS | ||||||||
J3 | SG | 6. | J3 | SG | 15. | ||||||||
12.02.2022 | Riedstadt (Sabrina Schmitt) | A3 | V | 4. | A3 | DIS | |||||||
J3 | V | 4. | J3 | V | 7. | ||||||||
11.02.2022 | Riedstadt (Sandra Körber) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | V | ||||||||||||
04.02.2022 | Bad Orb (Michael Rusch) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
30.01.2022 | Pokalmeisterschaft (Z. Biro,M. Fonteijn,M. Münch) | Finale | Vo | ||||||||||
Open | V | ||||||||||||
29.01.2022 | Pokalmeisterschaft (Z. Biro,M. Fonteijn,M. Münch) | A3 | V | 11. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
16.01.2022 | Riedstadt (dhv Richterprüfung) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | V | 6. | J3 | Vo | 9. | ||||||||
15.01.2022 | Riedstadt (Gaby Hünnefeld) | A3 | V | A3 | DIS | ||||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
14.01.2022 | Riedstadt (Gaby Hünnefeld) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
09.01.2022 | A3 | DIS | A3 | DIS | |||||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | ||||||||||
08.01.2022 | A3 | V | 32. | A3 | DIS | ||||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | ||||||||||
07.01.2022 | A3 | DIS | A3 | DIS | |||||||||
J3 | DIS | J3 | V | 43. | |||||||||
02.01.2022 | Riedstadt (Nikolas Koch) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | SG | ||||||||||||
01.01.2022 | Riedstadt (Nikolas Koch) | A3 | DIS | A3 | SG | 10. | |||||||
J3 | V | J3 | o.B. | 7. |
85
85